| Plan | Primer pago | Cada año siguiente | Total en 5 años |
|---|---|---|---|
| ShieldFive De por vida 5 TB | 249 € | No se renueva | 249 € |
| ShieldFive De por vida 2 TBa la venta desde el 1 de diciembre de 2026 | 179 € | No se renueva | 179 € |
| pCloud De por vida 2 TB | 379 € | No se renueva | 379 € |
| pCloud De por vida 10 TB | 1099 € | No se renueva | 1099 € |
| pCloud Anual 2 TB | 99,99 € | no se indica con claridad | no se indica con claridad |
| pCloud Anual 10 TB | 299,99 € | no se indica con claridad | no se indica con claridad |
| Internxt De por vida 2 TB | no se indica con claridad | No se renueva | no se indica con claridad |
| Internxt De por vida 5 TB | no se indica con claridad | No se renueva | no se indica con claridad |
| Internxt Anual 2 TB | no se indica con claridad | 19,99 € al mes, según indican | no se indica con claridad |
| Internxt Anual 5 TB | no se indica con claridad | 29,99 € al mes, según indican | no se indica con claridad |
| Icedrive Anual 2 TB | 19,18 € | 95,88 € | 402,70 € |
| Icedrive Anual 5 TB | 38,38 € | 191,88 € | 805,90 € |
| Filen Anual 2 TiB | 89,99 € | no se indica con claridad | no se indica con claridad |
| Filen Anual 10 TiB | 399,99 € | no se indica con claridad | no se indica con claridad |
Precios comprobados el 14 nov 2026 en la web de cada proveedor, en EUR.
pCloud: el cifrado en el cliente (pCloud Encryption) es una compra aparte de 150 €, pago único.
Internxt de por vida: su página de planes de por vida muestra 2 TB a 377 € y 5 TB a 507 €; su página de precios muestra 493 € y 663 € el mismo día.
Internxt anual: la página describe un plan anual «billed at €3.39 for the first month, then renews at €19.99/mo» (5 TB: 5,09 €, luego 29,99 €/mes), así que el cargo del primer año no está claro.
pCloud y Filen muestran un único precio anual y no dicen cuánto cuestan los años siguientes.
El único plan de pago único de Icedrive es 1 TB por 269 € (Black Friday, hasta el 5 de diciembre de 2026). Filen no vende planes de pago único.